- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 119
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Appartement | Benidorm | 2 | 81 | 15 | €835.000 | |
| 12140 | Appartement | Benidorm | 3 | 90 | 15 | €365.000 | |
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | €500.000 | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | €799.000 | |
| 18107 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 11 | €305.000 | |
| 18108 | Appartement | Dénia | 3 | 95 | 11 | €375.000 | |
| 18109 | Appartement | Dénia | 3 | 98 | 11 | €499.000 | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | €485.000 | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | €537.000 | |
| 19147 | Appartement | Finestrat | 2 | 150 | 21 | €350.000 | |
| 19148 | Appartement | Finestrat | 3 | 221 | 21 | €410.000 | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | €549.000 |
Objecten 1 tot 12 van 119