- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210 000 € | |||
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| 27115 | Leiligheter | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218 000 € | |
| 17124 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € | |
| hec120222 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270 000 € | |
| HEC121905 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225 000 € | |
| HEC121387 | Leiligheter | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305 000 € | |
| HEC121399 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 171251 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 14163-1 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119