- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| hec11102 | Enebolig | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| 123689 | Enebolig | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| 123697-1 | Enebolig | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| 123698-6 | Enebolig | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625 000 € | |
| 12186 | Hus | La Nucía | 4 | 170 | 8 | 380 000 € | |
| 12187 | Hus | La Nucía | 4 | 168 | 14 | 390 000 € | |
| HEC141223 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 123693 | Enebolig | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399 999 € | |
| 123693-1 | Enebolig | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399 999 € |
Viser 1 til 12 Fra 119