- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| HEC111202 | Enebolig | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| 123689 | Enebolig | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| HEC141223 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 14200-1 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € | |
| 19150 | Enebolig | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895 000 € | |
| 32102 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| 123698-6 | Enebolig | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625 000 € | |
| hec11102 | Enebolig | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| 12189-1 | Enebolig | La Nucía | 4 | 300 | 20 | 765 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119