- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279 900 € | |
| 171251 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 15187 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482 000 € | |
| 12234 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598 000 € | |
| 15138 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488 125 € | |
| 15230 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12231 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12232 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12233 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 19142 | Enebolig | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485 000 € | |
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119