- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249 000 € | |
| 111020 | Enebolig | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545 000 € | |
| HEC111202 | Enebolig | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| HEC121309 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 14200-1 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € | |
| HEC141223 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 123689 | Enebolig | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 123697-1 | Enebolig | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| HEC121399 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| HEC17111 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119