- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 123695 | Enebolig | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| 123697-1 | Enebolig | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| HEC111202 | Enebolig | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| hec11102 | Enebolig | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123689 | Enebolig | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 24102 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | 385 000 € | |
| 123698-6 | Enebolig | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625 000 € | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 14200-1 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119