- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Leiligheter | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| HEC151000 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 14164 | Bygning | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| 32102 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| 12412 | Enebolig | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 12412-1 | Enebolig | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-2 | Enebolig | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-4 | Enebolig | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 152357 | Enebolig | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| 121713-6 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 121713-7 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 17123 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119