- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Enebolig | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1218999 | Leiligheter | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| 14113-12 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900 000 € | |
| 19150 | Enebolig | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895 000 € | |
| 13176-2 | Enebolig | Altea | 4 | 190 | 15 | 895 000 € | |
| HEC121309 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 12136 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835 000 € | |
| HEC111202 | Enebolig | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| CHA0139 | Enebolig | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119