- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 119
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835 000 € | |
| 12140 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365 000 € | |
| 15152 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500 000 € | |
| CHA0139 | Enebolig | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799 000 € | |
| 18107 | Leiligheter | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305 000 € | |
| 18108 | Leiligheter | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375 000 € | |
| 18109 | Leiligheter | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499 000 € | |
| 19142 | Enebolig | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485 000 € | |
| 19143 | Enebolig | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537 000 € | |
| 19147 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350 000 € | |
| 19148 | Leiligheter | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410 000 € | |
| 19146 | Enebolig | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 119