- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
| 17123 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
| 171231 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
| 17123-1 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
| 171231-1 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
| 123698-4 | Casa de vila | La Nucía | 2 | 85 | 16 | €155.000 | |
| 12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | €170.000 | |
| 17125-1 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | €195.000 | |
| 121713-8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | €195.000 | |
| 17125-3 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | €195.000 | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | €198.000 | |
| 121713-6 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | €205.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119