- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 145
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
17123 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
171231 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 | |
12196 | Apartamento | La Nucía | 2 | 94 | 18 | €158.500 | |
12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | €170.000 | |
HEC121707 | Apartamento | Benidorm | 1 | 64 | 10 | €172.900 | |
HEC121690 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 16 | €174.000 | |
171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | €180.400 | |
HEC121783 | Apartamento | Benidorm | 1 | 76 | 35 | €195.000 | |
HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | €198.000 | |
12191 | Lote | La Nucía | 7 | €210.000 | |||
14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 145