- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19151 | Bungalow | Finestrat | 2 | 90 | 19 | €950/mes | |
A15150 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 285 | 35 | €1.000/mes | |
A15177 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 2 | 100 | 28 | €1.000/mes | |
A15156 | Moradia isolada | Altea | 4 | 100 | 15 | €1.800/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4