- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Lote | La Nucía | 7 | €210.000 | |||
| HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
| HEC161231 | Lote | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| 1234-244 | Lote | Polop de la Marina | 8 | €650.000 | |||
| 27115 | Apartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | €218.000 | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | €249.000 | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €270.000 | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | €225.000 | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | €305.000 | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | €231.000 | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | €297.000 | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119