- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| hec11102 | Moradia isolada | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | €669.000 | |
| 123689 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 510 | 36 | €1.350.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| 123695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| 123697-1 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 300 | 35 | €589.000 | |
| 123698-6 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 320 | 25 | €625.000 | |
| 12186 | Bungalow | La Nucía | 4 | 170 | 8 | €380.000 | |
| 12187 | Bungalow | La Nucía | 4 | 168 | 14 | €390.000 | |
| HEC141223 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | €560.000 | |
| 123693 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 226 | 25 | €399.999 | |
| 123693-1 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 226 | 25 | €399.999 |
Mostrando 1 a 12 de 119