- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Lote | La Nucía | 7 | €210.000 | |||
| HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
| 1234-244 | Lote | Polop de la Marina | 8 | €650.000 | |||
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | €297.000 | |
| 121713-8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | €195.000 | |
| 27115 | Apartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | €218.000 | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | €249.000 | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €270.000 | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | €231.000 | |
| 12180-1 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | €255.000 | |
| 12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | €170.000 | |
| 12310 | Apartamento | La Nucía | 2 | 70 | 15 | €273.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119