- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC161231 | Lote | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| HEC111202 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| 123689 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 510 | 36 | €1.350.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| HEC141223 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | €560.000 | |
| 14200-1 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | €649.000 | |
| 19150 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 336 | 25 | €895.000 | |
| 32102 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| 123698-6 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 320 | 25 | €625.000 | |
| hec11102 | Moradia isolada | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | €669.000 | |
| 12189-1 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 300 | 20 | €765.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119