- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | €249.000 | |
| 111020 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 280 | 46 | €545.000 | |
| HEC111202 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | €890.000 | |
| 14200-1 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | €649.000 | |
| HEC141223 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | €560.000 | |
| 123689 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 510 | 36 | €1.350.000 | |
| 123697-1 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 300 | 35 | €589.000 | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | €231.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| 123695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| HEC17111 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119