- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
| 123695 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 250 | 33 | €475.000 | |
| 123697-1 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 300 | 35 | €589.000 | |
| HEC111202 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| 1234-244 | Lote | Polop de la Marina | 8 | €650.000 | |||
| hec11102 | Moradia isolada | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | €669.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| 123689 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 510 | 36 | €1.350.000 | |
| 24102 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | €385.000 | |
| 123698-6 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 320 | 25 | €625.000 | |
| HEC161231 | Lote | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| 14200-1 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | €649.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119