- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | €900.000 | |
| HEC151000 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | €449.000 | |
| 14164 | Edifício | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | €480.000 | |
| 32102 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | €460.000 | |
| 12412 | Moradia isolada | La Nucía | 2 | 100 | 13 | €247.000 | |
| 12412-1 | Moradia isolada | La Nucía | 2 | 100 | 13 | €247.000 | |
| 123697-2 | Moradia isolada | La Nucía | 2 | 100 | 13 | €247.000 | |
| 123697-4 | Moradia isolada | La Nucía | 2 | 100 | 13 | €247.000 | |
| 152357 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | €290.000 | |
| 121713-6 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | €205.000 | |
| 121713-7 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | €205.000 | |
| 17123 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | €155.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119