- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 510 | 36 | €1.350.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| HEC161231 | Lote | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | €900.000 | |
| 14113-12 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | €900.000 | |
| 19150 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 336 | 25 | €895.000 | |
| 13176-2 | Moradia isolada | Altea | 4 | 190 | 15 | €895.000 | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | €890.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| 12136 | Apartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | €835.000 | |
| HEC111202 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 604 | 44 | €800.000 | |
| CHA0139 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 133 | 23 | €799.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119