- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Edifício | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | €480.000 | |
| 123698-4 | Casa de vila | La Nucía | 2 | 85 | 16 | €155.000 | |
| 12191 | Lote | La Nucía | 7 | €210.000 | |||
| HEC14102 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | €150.000 | |||
| HEC161231 | Lote | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| 1234-244 | Lote | Polop de la Marina | 8 | €650.000 | |||
| 15152 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | €500.000 | |
| CHA0139 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 133 | 23 | €799.000 | |
| 19142 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 107 | 7 | €485.000 | |
| 19143 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 191 | 9 | €537.000 | |
| 19144 | Moradia isolada | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | €790.000 | |
| 19146 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 164 | 17 | €549.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119