- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 119
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Apartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | €835.000 | |
| 12140 | Apartamento | Benidorm | 3 | 90 | 15 | €365.000 | |
| 15152 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | €500.000 | |
| CHA0139 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 133 | 23 | €799.000 | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | €305.000 | |
| 18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | €375.000 | |
| 18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | €499.000 | |
| 19142 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 107 | 7 | €485.000 | |
| 19143 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 191 | 9 | €537.000 | |
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | €350.000 | |
| 19148 | Apartamento | Finestrat | 3 | 221 | 21 | €410.000 | |
| 19146 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 164 | 17 | €549.000 |
Mostrando 1 a 12 de 119