- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| hec11102 | Вилла | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € | |
| 123689 | Вилла | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 123692 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123695 | Вилла | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| 123697-1 | Вилла | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| 123698-6 | Вилла | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625 000 € | |
| 12186 | Бунгало | La Nucía | 4 | 170 | 8 | 380 000 € | |
| 12187 | Бунгало | La Nucía | 4 | 168 | 14 | 390 000 € | |
| HEC141223 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 123693 | Вилла | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399 999 € | |
| 123693-1 | Вилла | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399 999 € |
Показ 1 по 12 119