- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Земельный участок | La Nucía | 7 | 210 000 € | |||
| HEC14102 | Земельный участок | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 1234-244 | Земельный участок | Polop de la Marina | 8 | 650 000 € | |||
| 171251 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 121713-8 | Апартамент | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195 000 € | |
| 27115 | Апартамент | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218 000 € | |
| 17124 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € | |
| hec120222 | Апартамент | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270 000 € | |
| HEC121399 | Апартамент | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 12180-1 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255 000 € | |
| 12171 | Апартамент | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170 000 € | |
| 12310 | Апартамент | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273 000 € |
Показ 1 по 12 119