- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Апартамент | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279 900 € | |
| 171251 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| 15187 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482 000 € | |
| 12234 | Вилла | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598 000 € | |
| 15138 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488 125 € | |
| 15230 | Вилла | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12231 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12232 | Вилла | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| 12233 | Вилла | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598 000 € | |
| HEC14102 | Земельный участок | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150 000 € | |||
| 19142 | Вилла | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485 000 € | |
| 12191 | Земельный участок | La Nucía | 7 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 119