- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249 000 € | |
| 111020 | Вилла | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545 000 € | |
| HEC111202 | Вилла | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| HEC121309 | Апартамент | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 14200-1 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649 000 € | |
| HEC141223 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560 000 € | |
| 123689 | Вилла | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| 123697-1 | Вилла | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589 000 € | |
| HEC121399 | Апартамент | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 123692 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 123695 | Вилла | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| HEC17111 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289 000 € |
Показ 1 по 12 119