- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Апартамент | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540 000 € | |
| 12136 | Апартамент | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835 000 € | |
| 12140 | Апартамент | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365 000 € | |
| 18107 | Апартамент | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305 000 € | |
| 18108 | Апартамент | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375 000 € | |
| 18109 | Апартамент | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499 000 € | |
| 19147 | Апартамент | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350 000 € | |
| 19148 | Апартамент | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410 000 € | |
| 15138 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488 125 € | |
| 19154 | Апартамент | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349 900 € | |
| 19156 | Бунгало | Finestrat | 2 | 190 | 12 | 379 900 € | |
| 25101 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249 000 € |
Показ 1 по 12 119