- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Апартамент | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| HEC151000 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 14164 | строительство | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| 32102 | Вилла | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460 000 € | |
| 12412 | Вилла | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 12412-1 | Вилла | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-2 | Вилла | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 123697-4 | Вилла | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247 000 € | |
| 152357 | Вилла | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290 000 € | |
| 121713-6 | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 121713-7 | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205 000 € | |
| 17123 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155 000 € |
Показ 1 по 12 119