- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Вилла | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1 350 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| HEC161231 | Земельный участок | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| 1218999 | Апартамент | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| 14113-12 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900 000 € | |
| 19150 | Вилла | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895 000 € | |
| 13176-2 | Вилла | Altea | 4 | 190 | 15 | 895 000 € | |
| HEC121309 | Апартамент | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890 000 € | |
| 123692 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| 12136 | Апартамент | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835 000 € | |
| HEC111202 | Вилла | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| CHA0139 | Вилла | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799 000 € |
Показ 1 по 12 119