- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 17123 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 171231 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 17123-1 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 171231-1 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
| 123698-4 | Town House | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155000€ | |
| 12171 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
| 17125-1 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195000€ | |
| 121713-8 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195000€ | |
| 17125-3 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 195000€ | |
| HEC121900 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198000€ | |
| 121713-6 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ |
Visar 1 till 12 av 119