- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 145
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
17123 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
171231 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ | |
12196 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158500€ | |
12171 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
HEC121707 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 64 | 10 | 172900€ | |
HEC121690 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174000€ | |
171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180400€ | |
HEC121783 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 76 | 35 | 195000€ | |
HEC121900 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198000€ | |
12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
14163-1 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 145