- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| 27115 | Lägenhet | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218000€ | |
| 17124 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ | |
| hec120222 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| HEC121905 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225000€ | |
| HEC121387 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305000€ | |
| HEC121399 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231000€ | |
| 171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| 14163-1 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 119