- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589000€ | |
| 123698-6 | Villa | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| 12186 | Bungalow | La Nucía | 4 | 170 | 8 | 380000€ | |
| 12187 | Bungalow | La Nucía | 4 | 168 | 14 | 390000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| 123693 | Villa | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399999€ | |
| 123693-1 | Villa | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399999€ |
Visar 1 till 12 av 119