- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| 171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| 121713-8 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195000€ | |
| 27115 | Lägenhet | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218000€ | |
| 17124 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ | |
| hec120222 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| HEC121399 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231000€ | |
| 12180-1 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255000€ | |
| 12171 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ | |
| 12310 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273000€ |
Visar 1 till 12 av 119