- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| HEC141223 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560000€ | |
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649000€ | |
| 19150 | Villa | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460000€ | |
| 123698-6 | Villa | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 12189-1 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 20 | 765000€ |
Visar 1 till 12 av 119