- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279900€ | |
| 171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598000€ | |
| 15138 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488125€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12231 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 119