- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| 123697-1 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| 24102 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 256 | 21 | 385000€ | |
| 123698-6 | Villa | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625000€ | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 14200-1 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 366 | 42 | 649000€ |
Visar 1 till 12 av 119