- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| 14164 | Byggnad | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480000€ | |
| 32102 | Villa | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460000€ | |
| 12412 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 12412-1 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 123697-2 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 123697-4 | Villa | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247000€ | |
| 152357 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290000€ | |
| 121713-6 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ | |
| 121713-7 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205000€ | |
| 17123 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155000€ |
Visar 1 till 12 av 119