- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123689 | Villa | La Nucía | 6 | 510 | 36 | 1350000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 14113-12 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900000€ | |
| 19150 | Villa | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895000€ | |
| 13176-2 | Villa | Altea | 4 | 190 | 15 | 895000€ | |
| HEC121309 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| 12136 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790000€ |
Visar 1 till 12 av 119