- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17103 | Lägenhet | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540000€ | |
| 12136 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| 12140 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365000€ | |
| 18107 | Lägenhet | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Lägenhet | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 18109 | Lägenhet | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499000€ | |
| 19147 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350000€ | |
| 19148 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410000€ | |
| 19154 | Lägenhet | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349900€ | |
| 30102 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249000€ | |
| 25101 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249000€ | |
| 12171 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 119