- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14164 | Byggnad | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480000€ | |
| 123698-4 | Town House | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155000€ | |
| 12191 | Tomt | La Nucía | 7 | 210000€ | |||
| HEC14102 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150000€ | |||
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| 1234-244 | Tomt | Polop de la Marina | 8 | 650000€ | |||
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537000€ | |
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549000€ |
Visar 1 till 12 av 119