- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12136 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835000€ | |
| 12140 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365000€ | |
| 15152 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799000€ | |
| 18107 | Lägenhet | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Lägenhet | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 18109 | Lägenhet | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499000€ | |
| 19142 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485000€ | |
| 19143 | Villa | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537000€ | |
| 19147 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350000€ | |
| 19148 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 221 | 21 | 410000€ | |
| 19146 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 17 | 549000€ |
Visar 1 till 12 av 119