- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 119
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19144 | Villa | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790000€ | |
| 19154 | Lägenhet | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349900€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495000€ | |
| 15230 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12232 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12233 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598000€ | |
| 12234 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598000€ | |
| HEC121387 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305000€ | |
| 12180-1 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255000€ | |
| 17103 | Lägenhet | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540000€ | |
| HEC12318 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495000€ | |
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ |
Visar 1 till 12 av 119